MSi AM-690E Computer Hardware User Manual


 
MS-9826 Mainboard
1-8
Power Consumption
Component
CPU AMD Athlon 64 x2 Dual Core 2G
DDR2
HDD
ODD NEC DVD-Multi Record ND-4550A
Description
1024MB DDR2 533 *2
Maxtor 80G
12Vp 12V 5V 3.3V 5VSB -12V W
AMD ThermNow! Utility 4.2 0.81 3.03 1.08 0.032 0.028 79.33
Particle Fuly + VCD + Xcopy 3.07 1.01 4.66 1.07 0.039 0.02 76.226
3Dmark 2005 2.81 0.84 4.27 1.06 0.04 0.042 69.352
Idle 0.82 0.81 3.09 1.17 0.024 0.017 39.195
S3 0 0 0 0 0.512 0 2.56
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com