![](https://pdfstore-manualsonline.prod.a.ki/pdfasset/4/17/4178cc27-7ca9-4b82-9300-bd7a12af8bb2/4178cc27-7ca9-4b82-9300-bd7a12af8bb2-bg42.png)
66
APPENDIX IV. ELECTRICAL DATA (cont)
MCA/MOCP DETERMINATION NO C.O. OR UNPWRD C.O. (cont)
UNIT
NOM. V --- P H --- H Z
IFM
TYPE
ELECTRIC HEA TER NO C.O. or UNPWR C.O.
Nom (kW) FLA
NO P.E. w/ P.E. (pwrd fr/unit)
MCA MOCP
DISC. SIZE
MCA MOCP
DISC. SIZE
FLA LRA FLA LRA
50TC**05
208/230---1---60
STD
None None 33.7 50 32 133 35.6 50 35 135
3.3/4.4 15.9/18.3 33.7/33.7 50/50 32/32 133/133 35.6/35.6 50/50 35/35 135/135
6.5/8.7 31.4/36.3 45.4/51.5 50/60 42/47 133/133 47.8/53.9 50/60 44/50 135/135
9.8/13.0 46.9/54.2 64.8/73.9 70/80 60/68 133/133 67.1/76.3 70/80 62/70 135/135
13.1/17.4 62.8/72.5 84.6/96.8 90/100 78/89 133/133 87.0/99.1 90/100 80/91 135/135
15.8/21.0 75.8/87.5 100.9/115.5 110/125 93/106 133/133 103.3/117.9 110/125 95/108 135/135
MED
None None 33.7 50 32 133 35.6 50 35 135
3.3/4.4 15.9/18.3 33.7/33.7 50/50 32/32 133/133 35.6/35.6 50/50 35/35 135/135
6.5/8.7 31.4/36.3 45.4/51.5 50/60 42/47 133/133 47.8/53.9 50/60 44/50 135/135
9.8/13.0 46.9/54.2 64.8/73.9 70/80 60/68 133/133 67.1/76.3 70/80 62/70 135/135
13.1/17.4 62.8/72.5 84.6/96.8 90/100 78/89 133/133 87.0/99.1 90/100 80/91 135/135
15.8/21.0 75.8/87.5 100.9/115.5 110/125 93/106 133/133 103.3/117.9 110/125 95/108 135/135
208/230---3---60
STD
None None 23.5 30 23 99 25.4 30 25 101
4.9/6.5 13.6/15.6 23.5/25.6 30/30 23/24 99/99 25.5/28.0 30/30 25/26 101/101
6.5/8.7 18.1/20.9 28.8/32.3 30/35 26/30 99/99 31.1/34.6 35/35 29/32 101/101
12.0/16.0 33.4/38.5 47.9/54.3 50/60 44/50 99/99 50.3/56.6 60/60 46/52 101/101
15.8/21.0 43.8/50.5 60.9/69.3 70/70 56/64 99/99 63.3/71.6 70/80 58/66 101/101
MED
None None 23.5 30 23 99 25.4 30 25 101
4.9/6.5 13.6/15.6 23.5/25.6 30/30 23/24 99/99 25.5/28.0 30/30 25/26 101/101
6.5/8.7 18.1/20.9 28.8/32.3 30/35 26/30 99/99 31.1/34.6 35/35 29/32 101/101
12.0/16.0 33.4/38.5 47.9/54.3 50/60 44/50 99/99 50.3/56.6 60/60 46/52 101/101
15.8/21.0 43.8/50.5 60.9/69.3 70/70 56/64 99/99 63.3/71.6 70/80 58/66 101/101
HIGH
None None 23.8 30 23 117 25.7 30 26 119
4.9/6.5 13.6/15.6 23.8/26.0 30/30 23/24 117/117 25.9/28.4 30/30 26/26 119/119
6.5/8.7 18.1/20.9 29.1/32.6 30/35 27/30 117/117 31.5/35.0 35/40 29/32 119/119
12.0/16.0 33.4/38.5 48.3/54.6 50/60 44/50 117/117 50.6/57.0 60/60 47/52 119/119
15.8/21.0 43.8/50.5 61.3/69.6 70/70 56/64 117/117 63.6/72.0 70/80 59/66 119/119
460 --- 3 --- 60
STD
None None 10.7 15 10 49 11.7 15 12 50
6.0 7.2 11.6 15 11 49 12.9 15 12 50
11.5 13.8 19.9 20 18 49 21.1 25 19 50
14.0 16.8 23.6 25 22 49 24.9 25 23 50
23.0 27.7 37.3 40 34 49 38.5 40 35 50
MED
None None 10.7 15 10 49 11.7 15 12 50
6.0 7.2 11.6 15 11 49 12.9 15 12 50
11.5 13.8 19.9 20 18 49 21.1 25 19 50
14.0 16.8 23.6 25 22 49 24.9 25 23 50
23.0 27.7 37.3 40 34 49 38.5 40 35 50
HIGH
None None 11.2 15 11 58 12.2 15 12 59
6.0 7.2 12.3 15 11 58 13.5 15 12 59
11.5 13.8 20.5 25 19 58 21.8 25 20 59
14.0 16.8 24.3 25 22 58 25.5 30 23 59
23.0 27.7 37.9 40 35 58 39.1 40 36 59
575 --- 3 --- 60
STD None None 8.5 15 8 44 10.4 15 11 46
MED None None 8.5 15 8 44 10.4 15 11 46
HIGH None None 8.6 15 9 50 10.5 15 11 52
50TC