Liebert 600T Power Supply User Manual


 
82 Appendix A - Site Planning Data
Table 5 Series 600T Multi-Module Systems, 500-750 kVA - 600 Volt I nput
UPS
Rating
AC
Output
Voltage
Options
Rectifi er
AC
Input
Current
Inverter
or
Bypass
AC Output
Current
Required
Battery
Discon-
nect
Rating
Maximum
Battery
Current
at End of
Discharge
Maximum
Heat Dis-
sipation
BTU/hr.
Dimen-
sions
Inches
Approx.
Weight
Lb.
Floor
Loading
Lb./
Sq.ft.
kVA kW
Input
Filter
Input
Xfmr
Nom Max Nom Max Amps Amps
Full
Load
(WxDxH)
(Un-
packed)
(Concen-
trated
Loading)
500 400 600 NO NO 484 605 481 601 1,000 1,079 94,900 72x39x79 6,110 313
500 400 600 YES NO 449 561 481 601 1,000 1,079 99,600 72x39x79 6,310 324
500 400 600 NO YES 490 612 481 601 1,000 1,079 110,700 96x39x79 8,710 355
500 400 600 YES YES 454 567 481 601 1,000 1,079 115,500 96x39x79 8,910 343
500 450 600 NO NO 545 681 481 601 1,200 1,214 106,750 72x39x79 6,130 314
500 450 600 YES NO 505 631 481 601 1,200 1,214 112,050 72x39x79 6,330 325
500 450 600 NO YES 551 688 481 601 1,200 1,214 124,550 96x39x79 9,030 347
500 450 600 YES YES 510 638 481 601 1,200 1,214 129,950 96x39x79 9,230 355
625 500 600 NO NO 602 753 601 752 1,400 1,349 108,950 108x39x79 7,805 300
625 500 600 YES NO 559 699 601 752 1,400 1,349 118,650 108x39x79 8,025 309
625 500 600 NO YES 609 761 601 752 1,400 1,349 128,450 120x39x79 10,485 323
625 500 600 YES YES 554 705 601 752 1,400 1,349 134,400 120x39x79 10,705 329
750 600 600 NO NO 723 903 722 902 1,600 1,619 130,700 108x39x79 8,405 323
750 600 600 YES NO 671 839 722 902 1,600 1,619 142,350 108x39x79 8,625 332
750 600 600 NO YES 730 913 722 902 1,600 1,619 154,150 120x39x79 11,485 353
750 600 600 YES YES 677 846 722 902 1,600 1,619 161,250 120x39x79 11,705 360
750 675 600 N O YES 822 1027 722 90 2 1,600 1,822 173,400 120x39x79 11,785 3 63
750 675 600 YES YES 762 952 722 902 1,600 1,822 181,400 120x39x79 12,005 369
Applicable
Notes:
13 1,4,5,7,8,
9,11,12
2,3,5,7,8,
9,11,12
6 6,8,9,
11,12
14 14
For explanation of notes , see referenced numbers in 12.1 - Notes
DISCONTINUED
PRODUCT