BenQ SH910 Projector User Manual


 
Specifications84
Supported timing for HDMI input
Resolution Horizontal
Frequency
(kHz)
Vertical
Frequency
(Hz)
Pixel
Frequency
(MHz)
Mode
640 x 480
31.469 59.940 25.175 VGA_60
37.861 72.809 31.500 VGA_72
37.500 75.000 31.500 VGA_75
43.269 85.008 36.000 VGA_85
61.910 119.518 52.500 VGA_120
720 x 400 31.469 70.087 28.3221 720 x 400_70
800 x 600
35.156 56.250 36.000 SVGA_56
37.879 60.317 40.000 SVGA_60
48.077 72.188 50.000 SVGA_72
46.875 75.000 49.500 SVGA_75
53.674 85.061 56.250 SVGA_85
77.425 119.854 83.000 SVGA_120
1024 x 768
48.363 60.004 65.000 XGA_60
56.476 70.069 75.000 XGA_70
60.023 75.029 78.750 XGA_75
68.667 84.997 94.500 XGA_85
98.958 119.804 137.750 XGA_120
1152 x 864 67.500 75.00 108.000 1152 x 864_75
1280 x 768
47.396 60 68.25 1280 x 768_60
47.776 59.870 79.5 1280 x 768_60
60.289 74.893 102.25 1280 x 768_75
68.633 84.837 117.50 1280 x 768_85
1280 x 800
49.702 59.810 83.500 WXGA_60
62.795 74.934 106.500 WXGA_75
71.554 84.880 122.500 WXGA_85
101.563 119.909 146.250 WXGA_120
1280 x 1024
63.981 60.020 108.000 SXGA_60
79.976 75.025 135.000 SXGA_75
91.146 85.024 157.500 SXGA_85
1280 x 960
60.000 60.000 108 1280 x 960_60
85.938 85.002 148.500 1280 x 960_85
1360 x 768 47.712 60.015 85.500 1360 x 768_60
1440 x 900
55.469 60 88.75 WXGA+_60
55.935 59.887 106.500 WXGA+_60
70.635 74.984 136.75 WXGA+_75
80.430 84.842 157.000 WXGA+_85
1400 x 1050 65.317 59.978 121.750 SXGA+_60
1600 x 1200 75.000 60.000 162.000 UXGA
1680 x 1050
64.674 59.883 119.000 1680 x 1050_60
65.290 59.954 146.250 1680 x 1050_60
1920 x 1200 74.038 59.950 154.000 1920 x 1200_60
640 x 480@67Hz 35.000 66.667 30.240 MAC13
832 x 624@75Hz 49.722 74.546 57.280 MAC16
1024 x 768@75Hz 60.241 75.020 80.000 MAC19
1152 x 870@75Hz 68.68 75.06 100.00 MAC21
1024 x 576@60Hz 35.820 60.00 46.996
Notebook
timing
1024 x 600@60Hz 37.32 60.00 48.964
Notebook
timing
1024 x 600@65Hz 41.467 64.995 51.419
Notebook
timing