Emerson Process Management 3-9000-522 Whiteboard Accessories User Manual


 
B-8
MON 2000 Software for Gas Chromatographs
Component Data Table JULY 2010
C6+ 57/28/14 94.1904 0.3781 0.3367 0.3243 4580.15 4574.76 4572.96 4571.2 4238.87 4238.34 4238.12 4237.94
Carbon Monoxide 28.01 0.0265 0.0224 0.02 282.8 282.91 282.95 282.98 282.8 282.91 282.95 282.98
Carbon Dioxide 44.0095 0.0819 0.0748 0.0728 0 0 0 0 0 0 0 0
Cis-2-Butene 56.108 0.1975 0.1817 0.1761 2714.9 2711.9 2711 2710 2534.6 2534.2 2534.1 2533.9
COS 60.076 0.1225 0.114 0.1095 548.01 548.15 548.19 548.23 548.01 548.15 548.19 548.23
CS2 76.143 0.2145 0.1949 0.1871 1104.06 1104.32 1104.41 1104.49 1104.06 1104.32 1104.41 1104.49
Cyclohexane 84.161 0.3209 0.2864 0.2757 3960.67 3956.02 3954.47 3952.96 3690.23 3689.42 3689.13 3688.86
Cyclopentane 70.14 0.255 0.2302 0.2236 3326.14 3322.19 3320.88 3319.59 3100.77 3100.03 3099.76 3099.51
Diisobutyl 114.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,3-Dimethbutan 86.177 0.3 0.2739 0.2569 4193.63 4188.6 4186.93 4185.28 3878.11 3877.57 3877.36 3877.17
2,2-Dimethpenta 100.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,4-Dimethpenta 100.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,3-Dimethpenta 100.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethane 30.069 0.1 0.0922 0.0894 1564.34 1562.14 1561.41 1560.69 1429.12 1428.84 1428.74 1428.64
Ethyl Alcohol 46.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethylbenzene 106.167 0.4858 0.4207 0.4037 4613.14 4609.53 4608.32 4607.15 4387.77 4387.37 4387.2 4387.07
Ethylene 28.0532 0.0866 0.08 0.0775 1413.51 1412.11 1411.65 1411.18 1323.36 1323.24 1323.2 1323.15
Ethylene Oxide 44.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table B-2 ISO Component Data Table
Component
Name
Molar
Mass
Sum
Factor
(0°C)
Sum
Factor
(15°C)
Sum
Factor
(20°C)
CV Sup
kJ/Mol
(0°C)
CV Sup
kJ/Mol
(15°C)
CV Sup
kJ/Mol
(20°C)
CV
Sup
kJ/Mol
(25°C)
CV Inf
kJ/Mol
(0°C)
CV Inf
kJ/Mol
(15°C)
CV Inf
kJ/
Mol
(20°C)
CV Inf
kJ/
Mol
(25°C)