GE EPM 9650/9800 Computer Monitor User Manual


 
Address Line Pt
DNP
Ob
j
Description Range Units Type R/W
05453-05456 391 8 20 obsolete-TOU Current Month Total VAhour (Quadrant 3) +9,999,999,999,999,999 VAh / 0 VAh
1 VA
H
F20 R
05457-05460 391 9 20 obsolete-TOU Current Month Total VARhour (Quadrant 3) 0 VARh / -9,999,999,999,999,999 VARh
1 VAR
H
F20 R
05461-05462 392 0 30 TOU Current Month Total Peak Demand Watt (Quadrant 1 + 4) +32767 Watt / 0 Watt 1/ 65536 W sec F7 R
05463-05464 392 1 30 TOU Current Month Total Peak Demand Watt (Quadrant 2 + 3) 0 Watt / -32768 Watt 1/ 65536 W sec F7 R
05465-05466 392 2 30 TOU Current Month Total Peak Demand VAR (Quadrant 1 + 2) +32767 VAR / 0 VAR 1/ 65536 VAR sec F7 R
05467-05468 392 3 30 TOU Current Month Total Peak Demand VAR (Quadrant 3 + 4) 0 VAR / -32768 VAR 1/ 65536 VAR sec F7 R
05469-05470 393 0 30 TOU Current Month Total Coin. Dmd. VAR to Peak Dmd. Watt (Q 1 + 4) +32767 VAR/ -32768 VAR 1/ 65536 VAR sec F7 R
05471-05472 393 1 30 TOU Current Month Total Coin. Dmd. VAR to Peak Dmd. Watt (Q 2 + 3) +32767 VAR / -32768 VAR 1/ 65536 VAR sec F7 R
05473-05476 394 0 50 TOU Current Month Total Peak Demand Watt (Q 1 + 4) Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
05477-05480 394 1 50 TOU Current Month Total Peak Demand Watt (Q 2 + 3) Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
05481-05484 394 2 50 TOU Current Month Total Peak Demand VAR (Q 1 + 2) Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
05485-05488 394 3 50 TOU Current Month Total Peak Demand VAR (Q 3 + 4) Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
05489-05496 395 0 TOU Frozen Reg 1 Label F2 R
05497-05504 395 1 TOU Frozen Reg 2 Label F2 R
05505-05512 395 2 TOU Frozen Reg 3 Label F2 R
05513-05520 395 3 TOU Frozen Reg 4 Label F2 R
05521-05528 395 4 TOU Frozen Reg 5 Label F2 R
05529-05536 395 5 TOU Frozen Reg 6 Label F2 R
05537-05544 395 6 TOU Frozen Reg 7 Label F2 R
05545-05552 395 7 TOU Frozen Reg 8 Label F2 R
05553-05560 396 0 TOU Prior Month Reg 1 Label F2 R
05561-05568 396 1 TOU Prior Month Reg 2 Label F2 R
05569-05576 396 2 TOU Prior Month Reg 3 Label F2 R
05577-05584 396 3 TOU Prior Month Reg 4 Label F2 R
05585-05592 396 4 TOU Prior Month Reg 5 Label F2 R
05593-05600 396 5 TOU Prior Month Reg 6 Label F2 R
05601-05608 396 6 TOU Prior Month Reg 7 Label F2 R
05609-05616 396 7 TOU Prior Month Reg 8 Label F2 R
05617-05624 397 0 TOU Active Reg 1 Label F2 R
05625-05632 397 1 TOU Active Reg 2 Label F2 R
Time of Use Prior Month Label Block
Time of Use Active Label Block
Time of Use Frozen Label Block
2- 88