GE EPM 9650/9800 Computer Monitor User Manual


 
Address Line Pt
DNP
Ob
j
Description Range Units Type R/W
06687-06688 505 0 30 Uncompensated One second W +32767 W / - 32768 W 1/65536 W sec F7
06689-06692 506 0 20 Uncompensated VAh, secondary BCD 9,999,999,999,999,999 VAh / 0 VAh 1 VAh F11
06693-06700 506 1-2 20 Uncompensated +/- VARh, secondary BCD 9,999,999,999,999,999 VARh / 0 VARh 1 VARh F11
06701-06708 506 3-4 20 Uncompensated +/- Wh, seconary BCD 9,999,999,999,999,999 Wh / 0 Wh 1 Wh F11
06709-06728 507 0-4 20 Uncompensated Energy, secondary, binary 9,999,999,999,999,999 / 0 1 F12
06729-06748 508 0-4 20 Uncompensated Energy, primary BCD 9,999,999,999,999,999 / 0 1 F19
06749-06768 509 0-4 20 Uncompensated Energy, primary binary 9,999,999,999,999,999 / 0 1 F20
06769-06773 510 0-4 30 Uncompensated Energy in the Interval, secondary 65,535 / 0 1 F47
06774-06783 511 0-4 30 Uncompensated Energy in the Interval, primary 4,294,967,295 / 0 1 F18
06784-06789 512 0-2 30 One second Phase A-C Q +32767 Q / -32768 Q 1/65536 Q sec F7
06790-06791 513 0 30 One second Q +32767 Q / -32768 Q 1/65536 Q sec F7
06792-06793 514 0 30 Thermal Average Q +32767 Q / -32768 Q 1/65536 Q sec F7
06794-06797 515 0-1 30 Maximum Thermal Average +/- Q +32767 Q / -32768 Q 1/65536 Q sec F7
06798-06801 516 0-1 30 Minimum Thermal Average +/- Q +32767 Q / -32768 Q 1/65536 Q sec F7
06802-06809 517 0-1 50 Maximum Thermal Average +/- Q Time Stamps 12/31/9999 23:59:59.99 F3
06810-06817 518 0-1 50 Minimum Thermal Average +/- Q Time Stamps 12/31/9999 23:59:59.99 F3
06818-06825 519 0-1 20 +/- Qh, secondary BCD 9,999,999,999,999,999 Qh / 0 Qh 1 Qh F11
06826-06833 520 0-1 20 +/- Qh, secondary binary 9,999,999,999,999,999 Qh / 0 Qh 1 Qh F12
06834-06841 521 0-1 20 +/- Qh, primary BCD 9,999,999,999,999,999 Qh / 0 Qh 1 Qh F19
06842-06849 522 0-1 20 +/- Qh, primary binary 9,999,999,999,999,999 Qh / 0 Qh 1 Qh F20
06850-06851 523 0-1 30 +/- Qh in the Interval, secondary 65,535 / 0 1 F47
06852-06855 524 0-1 30 +/- Qh in the Interval, primary 4,294,967,295 / 0 1 F18
06856-06857 525 0 30 Block Window Average Q +32767 Q / -32768 Q 1/65536 Q sec F7
06858-06861 526 0-1 30 Maximum Block Window Average +/- Q +32767 Q / -32768 Q 1/65536 Q sec F7
06862-06865 527 0-1 30 Minimum Block Window Average +/- Q +32767 Q / -32768 Q 1/65536 Q sec F7
06866-06873 528 0-1 50 Maximum Block Window Average +/- Q Time Stamps 12/31/9999 23:59:59.99 F3
06874-06881 529 0-1 50 Minimum Block Window Average +/- Q Time Stamps 12/31/9999 23:59:59.99 F3
06882-06883 530 0 30 Rolling Window Average Q +32767 Q / -32768 Q 1/65536 Q sec F7
06884-06887 531 0-1 30 Maximum Rolling Window Average +/- Q +32767 Q / -32768 Q 1/65536 Q sec F7
06888-06891 532 0-1 30 Minimum Rolling Window Average +/- Q +32767 Q / -32768 Q 1/65536 Q sec F7
06892-06899 533 0-1 50 Maximum Rolling Window Average +/- Q Time Stamps 12/31/9999 23:59:59.99 F3
06900-06907 534 0-1 50 Minimum Rolling Window Average +/- Q Time Stamps 12/31/9999 23:59:59.99 F3
Scaled Energy Block
2- 102