GE EPM 9650/9800 Computer Monitor User Manual


 
Address Line Pt
DNP
Ob
j
Description Range Units Type R/W
00180-00181 34 0 30 One second Phase A-N Voltage + 32767 V / 0 V 1/ 65536 V sec F7 R
00182-00183 34 1 30 One second Phase B-N Voltage + 32767 V / 0 V 1/ 65536 V sec F7 R
00184-00185 34 2 30 One second Phase C-N Voltage + 32767 V / 0 V 1/ 65536 V sec F7 R
00186-00187 35 0 30 One second Auxiliary Voltage + 32767 V / 0 V 1/ 65536 V sec F7 R
00188-00189 36 0 30 One second Phase A Current +32767 A / 0 A 1/ 65536 A sec F7 R
00190-00191 36 1 30 One second Phase B Current +32767 A / 0 A 1/ 65536 A sec F7 R
00192-00193 36 2 30 One second Phase C Current +32767 A / 0 A 1/ 65536 A sec F7 R
00194-00195 37 0 30 One second Measured Neutral Current +32767 A / 0 A 1/ 65536 A sec F7 R
00196-00197 38 0 30 One second Calculated Neutral Current +32767 A / 0 A 1/ 65536 A sec F7 R
00198-00199 39 0 30 One second Phase A-B Voltage + 32767 V / 0 V 1/ 65536 V sec F7 R
00200-00201 39 1 30 One second Phase B-C Voltage + 32767 V / 0 V 1/ 65536 V sec F7 R
00202-00203 39 2 30 One second Phase C-A Voltage + 32767 V / 0 V 1/ 65536 V sec F7 R
00204-00205 40 0 30 One second Phase A VA + 32767 V / 0 V 1/ 65536 VA sec F7 R
00206-00207 40 1 30 One second Phase B VA +32767 VA / 0 VA 1/ 65536 VA sec F7 R
00208-00209 40 2 30 One second Phase C VA +32767 VA / 0 VA 1/ 65536 VA sec F7 R
00210-00211 41 0 30 One second VA +32767 VA / 0 VA 1/ 65536 VA sec F7 R
00212-00213 42 0 30 One second Phase A VAR +32767 VAR / -32768 VAR 1/ 65536 VAR sec F7 R
00214-00215 42 1 30 One second Phase B VAR +32767 VAR / -32768 VAR 1/ 65536 VAR sec F7 R
00216-00217 42 2 30 One second Phase C VAR +32767 VAR / -32768 VAR 1/ 65536 VAR sec F7 R
00218-00219 43 0 30 One second Three VAR +32767 VAR / -32768 VAR 1/ 65536 VAR sec F7 R
00220-00221 44 0 30 One second Phase A Watts +32767 W / -32768 W 1/ 65536 W sec F7 R
00222-00223 44 1 30 One second Phase B Watts +32767 W / -32768 W 1/ 65536 W sec F7 R
00224-00225 44 2 30 One second Phase C Watts +32767 W / -32768 W 1/ 65536 W sec F7 R
00226-00227 45 0 30 One second Watts +32767 W / -32768 W 1/ 65536 W sec F7 R
00228-00229 46 0 30 One second Frequency + 32767 Hz / 0 Hz 1/ 65536 Hz F7 R
00230 47 0 30 One second Phase A Power Factor 3.999 / 0 0.001 PF F8 R
00231 47 1 30 One second Phase B Power Factor 3.999 / 0 0.001 PF F8 R
00232 47 2 30 One second Phase C Power Factor 3.999 / 0 0.001 PF F8 R
00233 48 0 30 One second Three Phase Power Factor 3.999 / 0 0.001 PF F8 R
00234 49 0 30 One second Voltage Imbalance +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
00235 49 1 30 One second Current Imbalance +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
00236-00239 50 0 50 Thermal Average Block Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
Thermal Average Block
2- 3