GE EPM 9650/9800 Computer Monitor User Manual


 
Address Line Pt
DNP
Ob
j
Description Range Units Type R/W
00650-00653 129 38 50 Maximum Thermal Average Phase B Power Factor Quadrant 2 Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00654-00657 129 39 50 Maximum Thermal Average Phase C Power Factor Quadrant 2 Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00658-00661 129 40 50 Maximum Thermal Average Power Factor Quadrant 2 Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00662-00665 129 41 50 Maximum Thermal Average Phase A Power Factor Quadrant 3 Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00666-00669 129 42 50 Maximum Thermal Average Phase B Power Factor Quadrant 3 Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00670-00673 129 43 50 Maximum Thermal Average Phase C Power Factor Quadrant 3 Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00674-00677 129 44 50 Maximum Thermal Average Power Factor Quadrant 3 Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00678-00681 129 45 50 Maximum Thermal Average Phase A Power Factor Quadrant 4 Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00682-00685 129 46 50 Maximum Thermal Average Phase B Power Factor Quadrant 4 Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00686-00689 129 47 50 Maximum Thermal Average Phase C Power Factor Quadrant 4 Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00690-00693 129 48 50 Maximum Thermal Average Power Factor Quadrant 4 Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00694-00697 129 49 50 Maximum Thermal Average Voltage Imbalance Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00698-00701 129 50 50 Maximum Thermal Average Current Imbalance Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00702-00705 129 51 50 Maximum THD Phase A-N / A-B Voltage Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00706-00709 129 52 50 Maximum THD Phase B-N / B-C Voltage Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00710-00713 129 53 50 Maximum THD Phase C-N / C-A Voltage Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00714-00717 129 54 50 Maximum THD Phase A Current Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00718-00721 129 55 50 Maximum THD Phase B Current Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00722-00725 129 56 50 Maximum THD Phase C Current Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00726-00729 129 57 50 Maximum K-Factor Phase A Current Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00730-00733 129 58 50 Maximum K-Factor Phase B Current Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00734-00737 129 59 50 Maximum K-Factor Phase C Current Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00738-00741 130 0 50 Minimum Thermal Average Phase A-N Voltage Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00742-00745 130 1 50 Minimum Thermal Average Phase B-N Voltage Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00746-00749 130 2 50 Minimum Thermal Average Phase C-N Voltage Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00750-00753 130 3 50 Minimum Thermal Average Auxiliary Voltage Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00754-00757 130 4 50 Minimum Thermal Average Phase A Current Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00758-00761 130 5 50 Minimum Thermal Average Phase B Current Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00762-00765 130 6 50 Minimum Thermal Average Phase C Current Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00766-00769 130 7 50 Minimum Thermal Average Measured Neutral Current Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00770-00773 130 8 50 Minimum Thermal Average Calculated Neutral Current Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
00774-00777 130 9 50 Minimum Thermal Average Phase A-B Voltage Time Stamp 12/31/9999 23:59:59.99 10 msec F3 R
Minimum Time Stamp Block
2- 10