Emerson MODBUS IP Power Supply User Manual


 
Modbus 485 and Modbus IP Protocols - Thermal Management Products
11 Liebert
®
IntelliSlot
®
Modbus/BACnet IP
Remote Sensor Over Temperature 6 10361 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Over Temperature 7 10362 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Over Temperature 8 10363 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Over Temperature 9 10364 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Over Temperature 10 10365 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Under Temperature 1 10366 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Under Temperature 2 10367 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Under Temperature 3 10368 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Under Temperature 4 10369 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Under Temperature 5 10370 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Under Temperature 6 10371 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Under Temperature 7 10372 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Under Temperature 8 10373 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Under Temperature 9 10374 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Under Temperature 10 10375 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Issue 1 10376 1 Active on Alarm 1, 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Issue 2 10377 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Issue 3 10378 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Issue 4 10379 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Issue 5 10380 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Issue 6 10381 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Issue 7 10382 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Issue 8 10383 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Issue 9 10384 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Remote Sensor Issue 10 10385 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Air Economizer Emergency Override 10386 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Air Economizer Reduced Airflow 10387 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
Temperature Control Sensor Issue 10388 1 Active on Alarm 2, 3, 4, 5, 6
EEV Unspecified General Event 10488 1 Active on Alarm 4, 5
Static Pressure Sensor Issue 10489 1 Active on Alarm 3, 5, 6
High Static Pressure 10490 1 Active on Alarm 3, 5, 6
Low Static Pressure 10491 1 Active on Alarm 3, 5, 6
Pump Unspecified General Event 10492 1 Active on Alarm 4, 5
Condenser Unit Unspecified General Event 10493 1 Active on Alarm 3, 4, 5, 6
Table 6 Liebert Challenger 3000
, Liebert Challenger ITR
, Liebert CW
, Liebert Deluxe System/3
,
Liebert DS
, Liebert DSE
, Liebert HPM
, Liebert PeX
- Status and Coil (continued)
Controller Liebert iCOM
®
v4
Liebert Products
Units with
Liebert iCOM
®
:
Liebert HPM
Units with Liebert iCOM Firmware
PA1.04.033.STD or later:
Liebert Challenger 3000
Liebert Challenger ITR
Liebert CW
Liebert Deluxe System/3
Liebert DS
Liebert DSE
Liebert PeX
Available Points
Data Label
Status Coil
Number
of Bits Notes / Units Extra Notes