Cisco Systems OL-7396-01 Network Router User Manual


 
23-55
ATM Switch Router Software Configuration Guide
OL-7396-01
Chapter 23 Configuring the ATM Traffic-Shaping Carrier Module
Traffic-shaping Granularity Tables
33040 33028 33015 33003 32991 32979 32967 32955 32943
32931 32919 32907 32895 32882 32870 32858 32846 32834
32822 32810 32798 32786 32775 32763 32751 32739 32727
32715 32703 32691 32679 32667 32655 32643 32632 32620
32608 32596 32584 32572 32561 32549 32537 32525 32514
32502 32490 32478 32467 32455 32443 32431 32420 32408
32396 32385 32373 32361 32350 32338 32326 32315 32303
32291 32280 32268 32257 32245 32234 32222 32210 32199
32187 32176 32164 32153 32141 32130 32118 32107 32095
32084 32072 32061 32050 32038 32027 32015 32004 31992
31981 31970 31958 31947 31936 31924 31913 31902 31890
31879 31868 31856 31845 31834 31823 31811 31800 31789
31777 31766 31755 31744 31733 31721 31710 31699 31688
31677 31665 31654 31643 31632 31621 31610 31599 31588
31576 31565 31554 31543 31532 31521 31510 31499 31488
31477 31466 31455 31444 31433 31422 31411 31400 31389
31378 31367 31356 31345 31334 31323 31312 31301 31290
31280 31269 31258 31247 31236 31225 31214 31204 31193
31182 31171 31160 31149 31139 31128 31117 31106 31096
31085 31074 31063 31053 31042 31031 31020 31010 30999
30988 30978 30967 30956 30946 30935 30924 30914 30903
30892 30882 30871 30861 30850 30839 30829 30818 30808
30797 30786 30776 30765 30755 30744 30734 30723 30713
30702 30692 30681 30671 30660 30650 30639 30629 30619
30608 30598 30587 30577 30567 30556 30546 30535 30525
30515 30504 30494 30484 30473 30463 30453 30442 30432
30422 30411 30401 30391 30380 30370 30360 30350 30339
30329 30319 30309 30298 30288 30278 30268 30258 30247
30237 30227 30217 30207 30197 30186 30176 30166 30156
30146 30136 30126 30116 30106 30095 30085 30075 30065
30055 30045 30035 30025 30015 30005 29995 29985 29975
29965 29955 29945 29935 29925 29915 29905 29895 29885
29875 29865 29855 29846 29836 29826 29816 29806 29796
29786 29776 29766 29757 29747 29737 29727 29717 29707
29698 29688 29678 29668 29658 29649 29639 29629 29619
29609 29600 29590 29580 29570 29561 29551 29541 29532
29522 29512 29502 29493 29483 29473 29464 29454 29444
Table 23-6 Best-Effort and VBR Shaping (PCR-Only Mode) Rates for OC-12 (Cells Per Second)